- Fonctions classiques de télévision et d'ordinateur dans un seul appareil
- Surfer et diffuser
Prix dont TVA plus frais de port
Consommation d'énergie kWh / an: | 43 kWh/Jahr |
Résolution (pixels): | 1920x1080 px |
tuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Largeur en mm: | 882 mm |
Hauteur en mm: | 521 mm |
Profondeur en mm: | 47 mm |
Poids en kilogrammes: | 8.9 kg |
branchement: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, sortie numérique optique |
casque de musique: | prise jack 3,5 mm stéréo |
Classe d'efficacité énergétique: | F |
- Réf. d'article : 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
L'OTA est fournie en standard sur tous les téléviseurs Oyster® Smart TV, tout comme la fonction WIDI/Miracast qui vous permet de refléter le contenu de l'écran de votre appareil mobile sur le téléviseur.
Avec les appareils de la série Oyster® Smart TV, vous bénéficiez d'un confort complet grâce aux connexions USB pour, par exemple, le raccordement d'un lecteur multimédia, d'une télécommande système ou du guide électronique des programmes (EPG).
Les téléviseurs sont conçus pour le secteur mobile et conviennent pour une utilisation sur 12 volts, 24 volts ou 220 volts. Un bloc d'alimentation spécial (bloc d'alimentation non compris dans la livraison) protège contre les variations de tension qui peuvent se produire par exemple au démarrage du camping-car ou lorsque les batteries sont faibles. Les platines ne sont pas seulement collées, mais aussi solidement vissées, car les appareils ont été spécialement conçus pour une utilisation en déplacement.
Les écrans Full HD ultraminces séduisent par leur design compact et contemporain, leur affichage haute résolution et leurs couleurs lumineuses. Grâce au contraste élevé, même un environnement lumineux n'altère pas les images saturées, qui restent parfaitement visibles même sur le côté grâce à l'angle de vision allant jusqu'à 178 degrés.
Que ce soit dans un camping-car, un mobile-home ou une caravane, avec Oyster® Smart TV, vous pouvez vous réjouir d'un pur plaisir de divertissement!
Accessoires en option:
- Oyster® Soundbar : Art. n° 49029
Réf. d'article : | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Écran en pouces | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Consommation d'énergie (watt) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Consommation d'énergie kWh / an | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Résolution (pixels) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
tuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Largeur en mm | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Hauteur en mm | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Profondeur en mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Poids en kilogrammes | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
branchement | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, sortie numérique optique | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, sortie numérique optique | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, sortie numérique optique | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, sortie numérique optique | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, sortie numérique optique |
casque de musique | prise jack 3,5 mm stéréo | prise jack 3,5 mm stéréo | prise jack 3,5 mm stéréo | prise jack 3,5 mm stéréo | prise jack 3,5 mm stéréo |
Classe d'efficacité énergétique | F | F | E | F | F |
929632
80247
75171
751120
66334
661703
490352
49839
M490005
M490013
81742
81737
920315
49115
81708
49036
M49880
M49881
721985
49702
73150
721982
492859
49058
49046
495337