- Bestechend scharfe Bilder und leuchtende Farben
- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design
- Einwandfreie Bildqualität durch hohen Kontrast
- HD-Tuner kompatibel mit DVB-S2 und DVB-T2
- HbbTV
- Streaming-Dienste
- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- WIDI / Miracast
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Energieverbrauch: | 43 kWh/Jahr |
Auflösung (Pixel): | 1920x1080 px |
Tuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Breite: | 882 mm |
Höhe: | 521 mm |
Tiefe: | 47 mm |
Gewicht: | 8.9 kg |
Anschluss: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optisch Digital out |
Kopfhörer: | 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo |
Energieeffizienzklasse: | F |
- Artikel-Nr.: 49069
- Master-Artikelnummer: M49065
OTA ist standardmäßig bei allen Oyster® Smart TVs mit dabei, ebenso die WIDI/Miracast-Funktion mit welcher Sie den Bildschirminhalt Ihres mobilen Devices auf den TV spiegeln können.
Mit den Geräten der Oyster® Smart TV Serie genießen Sie umfassenden Komfort durch USB-Anschlüsse für z.B. Anschluss eines Mediaplayers, eine Systemfernbedienung oder die elektronische Programmzeitschrift (EPG).
Die Fernsehgeräte sind für den mobilen Bereich entwickelt und für den Betrieb mit 12 Volt, 24 Volt oder 220 Volt geeignet. Ein spezielles Netzteil (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) schützt vor Spannungsschwankungen, die etwa beim Starten des Wohnmobils oder bei schwachen Batterien auftreten können. Die Platinen sind nicht nur verklebt, sondern stabil verschraubt, da die Geräte speziell für den Einsatz unterwegs konstruiert wurden.
Die ultraschlanken Full-HD-Bildschirme überzeugen mit einem kompakten, zeitgemäßen Design, einem hochauflösenden Display und leuchtenden Farben. Durch den hohen Kontrast kann auch eine helle Umgebung den satten Bildern nichts anhaben, die durch den Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad selbst von der Seite noch optimal erkennbar sind.
Ob im Camper, Wohnmobil oder Wohnwagen – mit Oyster® Smart TV dürfen Sie sich auf puren Unterhaltungsgenuss freuen!
Optionales Zubehör:
- Oyster® Soundbar: Art.-Nr. 49029
Artikel-Nr.: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Bildschirm in Zoll | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Stromaufnahme | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energieverbrauch | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Auflösung (Pixel) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
Tuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Breite | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Höhe | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Tiefe | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Gewicht | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
Anschluss | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optisch Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optisch Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optisch Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optisch Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optisch Digital out |
Kopfhörer | 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo | 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo | 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo | 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo | 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo |
Energieeffizienzklasse | F | F | E | F | F |
929632
80247
75171
751120
66334
661703
M490005
490352
M490013
81742
81737
920315
81708
49839
49036
721985
820181
73150
721982
49312
492859
495337
46232